| RBGPF | 4.1% | 81 | $ | |
| CMSC | -0.06% | 23.286 | $ | |
| RYCEF | -0.68% | 14.8 | $ | |
| GSK | -0.96% | 48.77 | $ | |
| RIO | 0.51% | 76.205 | $ | |
| BTI | -0.6% | 57.395 | $ | |
| NGG | -0.44% | 75.7 | $ | |
| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| VOD | 0.04% | 12.705 | $ | |
| RELX | -0.61% | 40.83 | $ | |
| BP | -4.34% | 33.785 | $ | |
| CMSD | -0.09% | 23.345 | $ | |
| AZN | -0.55% | 91.06 | $ | |
| BCC | 0.89% | 76.005 | $ | |
| JRI | -0.44% | 13.5 | $ | |
| BCE | -0.62% | 23.465 | $ |
Россия: Власть психует и чувствует неуверенность
Преступные подонки в Кремле топчут ногами собственный народ! С крупного бизнеса хотят собрать 300 миллиардов рублей на войну — так называемый «чрезвычайный налог».
Экономист Владимир Милов объясняет, как это влияет на российскую экономику и чего ещё ожидать от Минфина РФ.
Europe's Economic Self-Sabotage
Trump fails due to Russia's tough stance
Pope Francis: A Transformative Legacy
Portugal: Living Costs Soar
Is Australia’s Economy Doomed?
DOGE Fails to Slash U.S. Spending
Slovenia’s Economic Triumph
Next Generation EU a scam?
Can Poland Rescue Europe?
Finance’s Role in Economic Ruin
Trump’s Tariffs Spark Global Fear