| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| CMSC | -0.04% | 23.291 | $ | |
| RBGPF | -4.49% | 77.68 | $ | |
| RIO | -0.23% | 75.485 | $ | |
| RYCEF | 2.01% | 14.9 | $ | |
| VOD | 1.18% | 12.74 | $ | |
| NGG | 0.93% | 75.63 | $ | |
| BTI | 0.69% | 57.495 | $ | |
| GSK | 0.59% | 49.1 | $ | |
| BCE | 1.07% | 23.6465 | $ | |
| CMSD | 0.21% | 23.3 | $ | |
| RELX | 1.76% | 41.103 | $ | |
| BP | -0.54% | 35.07 | $ | |
| AZN | 1.51% | 91.21 | $ | |
| JRI | 0.1% | 13.58 | $ | |
| BCC | -1.84% | 75.125 | $ |
Россия: Вагнеровцев не хотят хоронить!
Евгений Пригожин хочет хоронить своих бойцов шикарно — но не все с ним согласны. О том, как владелец преступной группировки «ЧВК Вагнера» борется за место совсем не под солнцем — в новом репортаже.
Ukraine's fight against the Russian terrorist state
Live coverage of HM Queen Elizabeth II's state funeral
LIVE: Farewell to Queen Elizabeth II.
King Charles III promises 'lifelong service' to the Nation
The Queen: From Churchill to Yeltsin and Tito to Trudeau
Queen Elizabeth II dies aged 96
Ukraine: Kherson, nuclear inspectors and Russian army
Why Lithuania didn't join the tributes to Gorbachev
Germany: River Rhine water levels could fall to critical low